Ukončené projekty
MODERNIZACE A OBNOVA ICT VYBAVENÍ PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A MANAGEMENT FNUSA
Název projektu | Modernizace a obnova ICT vybavení pro efektivní řízení a management FNUSA |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/17.09320 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 17 |
Projekt ve výši | 18 978 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | |
Zahájení | 1. 1. 2015 |
Ukončení | 31. 12. 2015 |
MODERNIZACE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ V OBLASTI PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH INFEKCÍ
Název projektu | Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/10.08264 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 10 |
Projekt ve výši | 10 000 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | |
Zahájení | 1. 10. 2012 |
Ukončení | 30. 10. 2014 |
MODERNIZACE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ FNUSA PRO LÉČBU ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
Název projektu | Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FNUSA |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/19.09751 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 19 |
Projekt ve výši | 30 901 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | |
Zahájení | 1. 5. 2015 |
Ukončení | 31. 12. 2015 |
MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE VE FNUSA
Název projektu | Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FNUSA |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/10.08262 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 10 |
Projekt ve výši | 6 635 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | |
Zahájení | 1. 10. 2012 |
Ukončení | 30. 9. 2014 |
KOMPLEXNÍ EKONOMICKÝ A PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM FNUSA
Název projektu | Komplexní ekonomický a provozní informační systém FNUSA |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/09.08276 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 9 |
Projekt ve výši | 20 000 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | |
Zahájení | 1. 10. 2012 |
Ukončení | 30. 6. 2015 |
KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ
Název projektu | Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/08.07634 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 8 |
Projekt ve výši | 70 000 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | |
Zahájení | 1. 10. 2014 |
Ukončení | 31. 5. 2015 |
MODERNIZACE PRACOVIŠŤ FNUSA PRO SEKUNDÁRNÍ PREVENCI O DOČASNĚ NEBO TRVALE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Název projektu | Modernizace pracovišť FNUSA pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/07.06908 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 7 |
Projekt ve výši | 35 000 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | |
Zahájení | 1. 10. 2010 |
Ukončení | 31. 8. 2014 |
Archiv projektů
MODERNIZACE PRACOVIŠŤ FNUSA V OBLASTI PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH INFEKCÍ
Název projektu | Modernizace pracovišť FNUSA v oblasti prevence nozokomiálních infekcí |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/07.06906 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 7 |
Projekt ve výši | 35 000 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | |
Zahájení | 1. 10. 2010 |
Ukončení | 31. 5. 2013 |
MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO KARDIOVASKULÁRNÍHO CENTRA FN U SV. ANNY V BRNĚ
Název projektu | Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/05.06571 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 5 |
Projekt ve výši | 80 000 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | P |
Zahájení | 17. 5. 2010 |
Ukončení | 31. 12. 2012 |
MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA FN U SV. ANNY V BRNĚ
Název projektu | Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra FN u sv.Anny v Brně |
Registrační číslo | CZ.1.06/3.2.01/04.06066 |
Název programu | Integrovaný operační program |
Výzva | 4. |
Projekt ve výši | 55 640 000 Kč |
Hradí | 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje |
Realizace | |
Zahájení | 1. 12. 2009 |
Ukončení | 31. 12. 2010 |