Dny Radiologie a Biomedicínského Inženýrství
Kapacita naplněna. Registrace pro fyzické osoby je ukončena.
Kapacita naplněna. Registrace pro fyzické osoby je ukončena.
S potěšením Vás zveme na první ročník odborné konference DRBI. Po úspěšném nultém ročníku se můžete těšit na drobné inovace, které Váš zážitek snad ještě vylepší!
Připojte se k nám a využijte jedinečné příležitosti dozvědět se oborové novinky a potkat se s kolegy z jiných nemocnic.
Díky štědré podpoře našich partnerů je i první ročník včetně občerstvení, zábavného společenského večera a ubytování pro mimo brněnské účastníky zdarma.
Máte-li zájem přispět svou přednáškou nebo se zapojit do programu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: helena.novotna@fnusa.cz. Program akce bude průběžně aktualizován.
Těšíme se na setkání s Vámi a na sdílení nových poznatků a zkušeností.
Nezapomeňte sledovat aktualizace programu a rezervovat si své místo včas.
9:00–10:00 | Registrace + coffee break | |
10:00–10:15 | Zahájení konference | |
10:15–11:00 | M-Iot, connectivity as a solution to achieve the highest efficiency (Julia Łaszcz – Mindray Medical Poland Sp. z o.o.) | |
11:00–11:15 | Imlementace softwaru na projektové řízení do procesů OZT (Trello) (Ing. Stanislav Moravec – Vojenská fakultní nemocnice Praha) | |
11:15–11:30 | Integrace zdravotnické techniky do nemocničního informačního systému (Jakub Šesták – Cheirón a.s) | |
11:30–12:00 | Future of ambulatory infusion in transmural care (Jürgen Reimer, MSc – POLYMED medical CZ, a.s.) | |
12:00–13:15 | Přestávka na oběd (zajištěno ve FNUSA v podobě rautu) | |
13:15–13:35 | MR srdce (Bc. Pavlína Vlčková, Mgr. Kristýna Vítková, Ing. Tomáš Holeček – FNUSA) | |
13:35–14:05 | Novinky v zobrazovací technice (Mgr. Ing. Martina Nováková – Siemens Healthcare,s.r.o.) | |
14:05–14:25 | Praktické využití AI techniky Philips v MR skenovaní (MUDr. Petr Ouředníček – Philips Health Systems) | |
14:25–14:55 | Využití umělé inteligence v zobrazovacích metodách (GE HealthCare, Stargen EU s.r.o.) | |
14:55–15:25 | Coffee break | |
15:25–15:40 | Da Vinci robotická chirurgie: Budoucnost nebo současnost? (Ing. Jan FOJT – SYNEKTIK Czech Republic) | |
15:40–16:05 | CIARTIC Move – nová třída mobilního samořídícího C-ramene s 3D zobrazením (Ing. Jiří Boček – Siemens Healthcare,s.r.o.) | |
16:05–16:25 | Umělá inteligence v UZV (Jan Rezek – Electric Medical Service s.r.o.) | |
16:25–16:45 | Technologické trendy v radiologii a radioterapii (Ing. Daniel Janda – PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.) | |
19:00 | Zahájení společenského večera. Těšit se můžete na občerstvení a kapelu. |
9:00–9:15 | Použití nové technologie pixelových detektorů pro medicínské aplikace (Eliška Soharová – ADVACAM s.r.o.) | |
9:15–9:30 | Brainlab Patient Positioning and Monitoring Systém (Adam Spyra – Ratan medical equipment s.r.o) | |
9:30–9:45 | Vývoj hloubkové mozkové stimulace ve Fakultní nemocnici Olomouc (Ing. Klára Balážová – FN Olomouc) | |
9:45–10:15 | CT LowDose kolonografie jako doplňková screeningová metoda při CRC (Mgr. Martin Chudý – Penta Hospitals SK) | |
10:15–10:25 | Možnosti mechanické rekanalizace při CMP (Libuše Lockerová – FNUSA) | |
10:25–10:40 | Coffee break | |
10:40–11:00 | Zavádění AI do praxe Nemocnice Kyjov (Ing. Adam Gřunděl, MBA, prim. MUDr. Luboš Látal – Nemocnice Kyjov) | |
11:00–11:20 | Využití AI v běžné klinické praxi v péči o pacienty s CMP a RS (prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D. – FN Ostrava) | |
11:20–11:30 | Kybernetická bezpečnost radiologických informačních systémů (Daniel Přívratský – NGSS) | |
11:30–11:45 | LFRO a nukleární medicína (Ing. Petr Fiala – FN Olomouc) | |
11:45–12:00 | Problematika lékařského ozáření těhotných žen (Mgr. Kateřina Deutscherová – RAPROFY) | |
12:00 | Ukončení konference |
Generální partner
Hlavní partneři
Partneři