2024Lis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
30 | ||||||
kontakt ústředna +420 543 181 111
2024Lis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | C | P | S | N |
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
30 | ||||||
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
602 00 BRNO
+420 543 181 111
info@fnusa.cz
Datová schránka: h9tpjpn
E-podatelna: podatelna@fnusa.cz